Kaapelitehdas 5.-6.4.2019
Helsinki Beer Festival juomatarjontana tulee olemaan edellisvuosien tapaan suuri määrä pienpanimo oluita, sekä kymmenittäin siidereitä ja muita vahvempia alkoholijuomia.
Klikkaa näytteilleasettajaa nähdäksesi sen tuotteet!
1 Bryggeri Helsinki / Lammin Sahti
3 Panimo Honkavuori
4 Suomenlinnan Panimo
5 Nokian Panimo
6 Brew Seeker
7 Ruosniemen Panimo
8 Lumi Brewing
9 Vakka-Suomen Panimo
10 Olvi Oyj
11 Panimo Kiiski
12a Linden Brewery
12b Rockin Bear Brewery
13 Aidot Siiderit: Terissaari, Kuura, Panimoinen&Lemmes
14 Laitilan Wirvoitusjuomatehdas
16 Solera
17 Brasserie D'Ebly
18 Brasserie de Silly
19 Brasserie Lupulus
20 Brewery Leysen
21 Brewery Kompel
22 Brewery The Musketeers
23 Brewery Van Steenberge
24 Van Bulck Beers
25 Fat Lizard
27 Helsinki Beer Festival 2019 Puola oluet
28 Helsinki Beer Festival 2019 Belgia oluet
29 Helsinki Beer Festival 2019 Lambic oluet
31 Pyynikin Brewing Company
32 Rooster
33 Green Street Brewery
34 AMKA
35 ETKO Brewing
36 Nilkko Brewing
36 Bone Machine
37 Coolpint
38 Saimaa Brewing Co. & Malmgårdin Panimo
39 Olarin Panimo
40 Paloaseman Panimo
41 United Gypsies Brewery
43 Takatalo & Tompuri
44 Salama Brewing Co
45 Olu Bryki Raum
47 Keudan Panimo
51 Real Ale Oluet
52 Teemamaa Slovakia pullo-oluet ja siiderit
53 Teemamaa Slovakia hanaoluet
54 Slovakialaiset Meadit
Osasto numero: | 1 | Näytteilleasettajan nimi: | Bryggeri Helsinki / Lammin Sahti | |||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | ||
Bryggeri Pils | Bryggeri Helsinki | Olut | 4.5 | 35 | Pils | Aito saksalaistyylinen lagerolut, joka on saanut ystäviä upean hedelmäisyytensä ja voimakkaan humalointinsa ansiosta. Suodattamaton olut on oivallinen janon sammuttaja ja lisäksi runsaan makuinen. | x | |
Bryggeri TestBrew #003 Bohemian Raspberry | Bryggeri Helsinki | Olut | 4.3 | 15 | Gose | Kauniin kirkkaanpunainen ja mehumaisen marjaisen tuoksuinen hapanolut, jonka maku on jännittävän monimuotoinen yhdistelmä marjojen makeutta ja kirpeää suolaisuutta. Moderni versio historiallisesta oluttyylistä toimii aterian aperitiivina tai nautiskeluoluena sellaisenaan. | x | |
Bryggeri H.O.P. 2019 | Bryggeri Helsinki | Olut | 5.1 | 38 | India Pale Lager | Helsinkiläisen Oluen Päivän kunniaksi valmistettu olut on vuonna 2019 tyyliltään Australian Lager. Se on väriltään oranssin keltainen ja tuoksultaan runsaan hedelmäinen. Voimakkaasta humaloinnista huolimatta se on helposti juotava nautiskeluolut. Tämän juhlaoluen valmistukseen osallistuivat oluenpanijat Pekkalen, Reloadin, KCB – Kumpula Craft Beerin ja Labran mikropanimoista. | x | |
Bryggeri T-Time | Bryggeri Helsinki | Olut | 5.5 | 26 | Ale | Laadukkaalla teellä maustettu tummahko brittiale, jonka maussa yhdistyvät kevyt humalointi, maltaan makeus ja teen herkät aromit. Tämän teehetken aikana on hyvä pohtia tuleeko hard brexit ja onnistuuko backstop. Leaf means leaf! | ||
Bryggeri Noita-Akka | Bryggeri Helsinki | Olut | 5.0 | 23 | Belgian Pale Ale | Väriltään punertavan ruskea ja maultaan kevyesti hunajainen pääsiäisolut, jolle tasapainoinen humalointi antaa hedelmäisyyttä, tammisuuta ja tummien marjojen tuntua. Nautinnollisen mausteisen maun viimeistelee belgialainen oluthiiva. Ainoat tynnyrit tätä olutta yksinoikeudella HBF 2019! | ||
Bryggeri Premium Saison | Bryggeri Helsinki | Olut | 6.4 | 17 | Saison | Myöhemmin keväällä kauppoihin tulevan Bryggeri Saisonin testiversio on täyteläisen maltainen ja pehmeän mausteinen puolitumma belgialaistyylinen kausiolut. Oluen ensimmäinen julkinen esiintyminen tapahtuu HBF 2019:ssa. | ||
Bryggeri Tyrniportteri | Bryggeri Helsinki | Olut | 6.5 | 36 | Porter | Pehmeän maltainen ja eksoottisen hedelmäinen tumma pintahiivaolut, joka saa makua tyrnimehusta ja aprikoosipyreestä. Se sopii suomalaiseen ruokapöytään tuhtien riistaruokien seuraksi tai sellaisenaan nautittavaksi. | ||
Bryggeri Supernova v7 | Bryggeri Helsinki | Olut | 7.8 | 90 | DIPA | Vaalea, sitrusarominen humalapommi, jonka mehukkaan rungon kruunaa huippulaadukkaat humalalajikkeet. Humalan sitruunaisuutta korostaa kuivahumalointivaiheessa käytetty sitruunan kuori. Kuiva ja katkera jälkimaku kestää suussa pitkään. Tämän version humalat: Columbus, Chinook, Centennial, Citra. | x | |
Bryggeri Sofia | Bryggeri Helsinki | Olut | 9.0 | 65 | Imperial stout | Yön musta olut, jonka kruununa on kaunis beige vaahto. Aromiltaan paahtuneen maltainen ja kahvimainen. Öljymäisen rakenteen takaa löytyy paahtunut ja lämmittävä maku. Jälkimaku on yhdistelmä marjaisaa hapokkuutta ja pyöreää maltaisuutta. Brittiläisestä olutperinteestä ammentava imperial stout ilman kikkailua. Hopeaa European Beer Star 2018. | x | |
Lammin Tummahkoa Sahtia | Lammin Sahti | Olut | 7.5 | Sahti | Lammilainen sahti on parhaista ohra- ja ruismaltaista perinteisin menetelmin valmistettu tumma, pintahiivatyyppinen olut. Mausteina on käytetty humalaa ja katajaa, jotka yhdessä antavat sahdille raikkaan ja kirpeän maun. Lammilainen sahti nautitaan viileänä ja se sopii ruoka- ja seurustelujuomaksi. |
Osasto numero: | 3 | Näytteilleasettajan nimi: | Panimo Honkavuori Oy | ||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | |
Inkeri | Panimo Honkavuori | Olut | 4.5 | 30 | Inkiväärivehnäolut | Tuoreella inkiväärillä maustettu vehnäolut. Tasapainoinen ja raikas. | |
Heili | Panimo Honkavuori | Olut | 6.6 | 19 | Weizenbock | Maultaan runsas ja hieman makea vehnäolut. | |
Valo | Panimo Honkavuori | Olut | 4.5 | 13 | Vehnäolut | Raikas ja runsasarominen vehnäolut. | |
Double Doc Emeritus | Panimo Honkavuori | Olut | 8.5 | Carelian strong ale | British strong alen tyyppinen, mutta hieman vahvempi Carelian strong ale. Maussa maltaisuutta ja aromissa mm. kuivattua hedelmää. | ||
Taiga vahva | Panimo Honkavuori | Olut | 8 | 30 | Porter | Tasapainoinen ja miedosti humaloitu porter, jossa belgialaisen tumman alen vivahteita. | |
Kapteeni Honkavuori | Panimo Honkavuori | Olut | 5.3 | 45 | Lager | Amerikkalaistyylinen hieman voimakkaammin humaloitu vaalea lager. | |
Äkäsen eukon hieno lagerolut | Panimo Honkavuori | Olut | 4.1 | 20 | Lager | International pale lager, maltainen ja pehmeästi humaloitu lager | |
Emigrantti | Panimo Honkavuori | Olut | 7.7 | 71 | American strong ale | American Strong ale, voimakkaanmakuinen vahva ale, jossa yhdistyy maltaisuus ja runsas humalointi. |
Osasto numero: | 4 | Näytteilleasettajan nimi: | Suomenlinnan Panimo | ||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | |
Chapman Lager | Suomenlinnan Panimo | Olut | 5 | American lager | Puhdas ja raikas olut, joka on humaloitu yhdysvaltalaisilla aromihumalilla maukkaaksi janonsammuttajaksi. | ||
Horn IPA | Suomenlinnan Panimo | Olut | 5.5 | IPA | Kuivahumaloitu, meripihkanpunainen IPA. Tasapainoisen katkera ja maltainen. | ||
Wrede Brown Ale | Suomenlinnan Panimo | Olut | 6.5 | Brown Ale | Modernisoitu tulkinta perinteisestä brittityylistä. Kuivahumaloitu Centennialilla ja Cascadella. Intensiivinen, karamellimaltainen ja jopa hieman yrttinen. | ||
Clove Hitch Gose | Suomenlinnan Panimo | Olut | 3.9 | Gose | Korianterinsiemenillä maustettu, hapan, moniulotteinen gose. | ||
Gethe Sour | Suomenlinnan Panimo | Olut | 4 | Sour | Hibiskuksen kukilla maustettu, aromaattinen ja hiukan mausteinen hapanolut. Ennen julkaisematon! | ||
Safe Haven Belgian Blonde | Suomenlinnan Panimo | Olut | 5.5 | Belgian blonde | Täyteläinen mutta helposti nautittava. Kevyesti humaloitu, aromikas ja hedelmäinen, hiukan maltainen. | ||
Tin Soldier's Hard Cider | Suomenlinnan Panimo | Siideri | 7.5 | Viheromenainen, pirskahteleva, hedelmäinen mutta kuiva omenasiideri. | |||
Tin Soldier's Black Apple | Suomenlinnan Panimo | Siideri | 7.5 | Musta erikoisuus. Omenainen ja hedelmäinen, kuiva omenasiideri. |
Osasto numero: | 5 | Näytteilleasettajan nimi: | Nokian Panimo Oy | ||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | |
Keisari Wiener | Nokian Panimo Oy | Olut | 5 | 37 | Wiener lager | Punertava wieniläistyyppinen pohjahiivaolut. Saaz humalalla aateloitu todellinen juhlalager. Tämä täysmallaslager vie nauttijansa wieniläisten kristallikruunujen alle valssin pyörteisiin. | |
Keisari Stout | Nokian Panimo Oy | Olut | 5.5 | 41 | Stout | Musta irlantilaistyyppinen stout. Tumman paahteinen ja miellyttävä maltaisuus panee jalat vipattamaan kuin Flatleyn irkkutanssirivistöllä. | |
Keisari APA | Nokian Panimo Oy | Olut | 4.2 | 55 | APA | Olut, jonka nimi jouduttiin vaihtamaan. Vanhaa nimeä ei saa mainostuksessa käyttää, joten käykää kysymässä sitä osastolta. APA, jolla Suomen kansa opetettiin ymmärtämään että olut on muutakin kuin vaaleaa lageria. | |
Keisari IPA | Nokian Panimo Oy | Olut | 5.1 | 45 | IPA | Perinteinen englantilaistyyppinen IPA, kestää siis kuljetusta vaikka Lapin perukoille. Humalaa riittää, mutta täysmallaspohja tekee IPA:sta tasapainoisen. | |
Keisari Luomu | Nokian Panimo Oy | Olut | 4.5 | 26 | Pils | Pils, joka sopii tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. Valittiin vuoden luomutuotteeksi 2011 ja on pysynyt olutkansan kestosuosikkina. | |
Big Apple | Nokian Panimo Oy | Siideri | 4.7 | Siideri | Omenainen, kuiva siideri. Sopii niin terassille jäiden kera kuin ruokapöytään. |
Osasto numero: | 6 | Näytteilleasettajan nimi: | Brew Seeker Oy | ||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | |
Krombacher Pils | Krombacher | Olut | 4.8 | Pils | Saksan myydyin pils pienestä Krombachin kylästä. Puhdas, raikas ja virkistävä. | ||
Staropramen Dark | Staropramen | Olut | 4.4 | Tumma lager | Tasapainoinen tumma prahalainen. Miellyttävästi mallasta, mutta sopivan paahteinen ja kuiva. | ||
Staropramen Unfiltered | Staropramen | Olut | 5 | Suodattamaton lager | Suodattamaton ja raikkaan kesäinen prahalaislager, jota on ryyditetty vehnällä ja korianterilla. | ||
AM:PM Session IPA | Thornbridge | Olut | 4.5 | Session IPA | Trooppista hedelmäisyyttä miedossa paketissa. Juuri sopivasti humalan katkeroa, mutta hedelmäisyys ehdottomasti pääosassa. | ||
Jai Jai IPA | Thornbridge | Olut | 6.7 | IPA | Yhteistyöolut Cigar Cityn kanssa. Havumetsää, pihkaa, trooppista hedelmää. Jaipur ja Jai Alai lyövät kättä! | ||
Florida Weisse | Thornbridge | Olut | 4.5 | Sour/ Berliner weisse | Vadelmilla maustettu hapan vehnäolut. Voimakkaasti vadelmaa ja selkeästi tuntuva, raikas happamuus. | ||
Andechser Doppelbock Dunkel | Andechs | Olut | 7.1 | Doppelbock | Legendaarinen tuplapukki luostaripanimolta. Petollisen juotava, miellyttävän maltainen ja alkoholisen lämmittävä. | ||
Psychotronic Warlord | Anarchy | Olut | 6.9 | Red IPA | Tukevasti sitruksisuutta citrahumalasta, pehmeää maltaisuutta, trooppista hedelmäisyyttä. | ||
ART+21 Pineapple & Passionfruit Sour | Stu Mostow | Olut | 6.5 | Sour (maustettu hedelmällä) | Yhteistyöolut venäläisen Zagovarin kanssa. Happamuus lähentelee Berliner Weisse -tyyliä, erittäin vahvasti hedelmää sekä tuoksussa että maussa. | ||
Colette Farmhouse Ale | Great Divide | Olut | 7.3 | Saison | Hedelmäinen, hapahko, raikas ja selkeästi kuiva. | ||
Tocobaga Red IPA | Cigar City | Olut | 7.2 | Red IPA | Havumetsää, sitrusta, karamellista mallasta, leipäisyyttä, hyvä tasapaino. | ||
Bombardier | Marston's Eagle | Olut | 5.5 | Extra Special Bitter | Perinteinen, laadukas ja tasapainoinen brittiale, jossa maltaisuus ja miellyttävät humalan katkerot lyövät kättä. | ||
WRCLW Imperial Stout | Stu Mostow | Olut | 11 | Imperial Stout | Tanakka maltaisuus, suklaata, kaakaota, punaista hedelmäisyyttä, miellyttävä hieman hapanimelä jälkimaku. | ||
Braxzz Rebel IPA | Braxzz | Alkoholiton olut | 0.2 | IPA | Tasapainoinen ja yllättävänkin tukeva matala-alkoholinen IPA janojuomaksi. | ||
Braxzz Porter | Braxzz | Alkoholiton olut | 0 | Porter | Paahteista maltaisuutta ja mukavasti makua, täysin alkoholittomassa paketissa. | ||
Braxzz Oaked Cider | Braxzz | Alkoholiton siideri | 0 | Omenasiideri | Selkeästi käynyttä omenamehua maussa, tammikypsytys tuo oman miellyttävän lisänsä. Täysin alkoholiton. | ||
Pannepot 2017 | De Struise | Olut | 10 | Belgian Strong Dark Ale | Klassikko, tukeva ja vahva makumaailma, jossa mukana miellyttävästi alkoholin lämpöä. Todella monimuotoinen makumaailma; portviiniä, paahteista mallasta, suklaata, tummaa hedelmää… | ||
Mills & Hills Bourbon Barrel Aged | Fyne Ales | Olut | 11.1 | Imperial Stout | Alkujaan yhteistyöolut De Molenin kanssa. Tämä versio kypsytetty ex-bourbontynnyreissä. | ||
Remote Parts American IPA | Fyne Ales | Olut | 7 | IPA | West Coast IPA yhteistyössä Cigar Cityn kanssa. Tuntuvasti sitrusta, selkeää havumetsää, raikas katkero jälkimaussa. | ||
Perfect Silence Red IPA | Fyne Ales | Olut | 6.9 | Red IPA | Tukeva mallaspohja ja miellyttävät, uuden maailman humalat mukavassa ja juotavassa tasapainossa. | ||
Milk Stout Nitro | Left Hand | Olut | 6 | Milk Stout | Maltainen, pehmeän kermainen ja juuri sopivan paahteinen stout. Kaadetaan voimakkaasti, ja typpi luo kermaisen vaahdon lasiin. | ||
Boon Geuze VAT 91 | Boon | Olut | 8 | Geuze | Yhden tynnyrin Geuze, ns. mono blend. | ||
Rodenbach Alexander | Rodenbach | Olut | 5.6 | Sour red | Hapankirsikoilla ryyditetty klassinen Rodenbach. Todella tasapainoinen ja uskomattoman raikas makuelämys, jossa happamuus ja makeus ovat hienosti tasapainossa. | ||
Rodenbach Vintage 2016 | Rodenbach | Olut | 7 | Sour red | Yhden kaksivuotiaan kypsytetyn oluen pullote, tämä on uusin versio, laitettu kypsymään 2016. Erittäin monivivahteinen ja nasevasti hapan. | ||
Robinson's Old Tom | Robinson's | Olut | 8.5 | Old Ale | Tumma ja lämmittävä, aavistus paahdettua pähkinäisyyttä tukevassa maltaisuudessa, lämmittävää alkoholia ja selkeää suklaisuutta. | ||
Robinson's Old Tom Ginger | Robinson's | Olut | 6 | Maustettu olut | Hieman perinteistä Old Tomia miedompi ja tanakasti inkiväärillä maustettu. Lämmittävä ja varsinkin ruokapöydässä erittäin monipuolinen olut. | ||
New World Hoppy Red | Saltaire | Olut | 5.2 | Amber Ale | Maltaisuutta, humalan aromia, pihkaa, sitruksista hapokkuutta, monivivahteinen. | ||
Citra Pale Ale | Saltaire | Olut | 4.2 | Pale Ale | Sitruksisella citralla humaloitu, miellyttävän tasapainoinen ja puhdas pale ale. | ||
Love Among the Ruins | Thornbridge | Olut | 7 | Sour Ale | Thornbridgen tynnyrikypsytyssarjaa, tämä on kypsytetty punaviinitynnyreissä yhdessä kirsikoiden kanssa. Monivivahteinen, raikas ja upea hapanolut Englannista. | ||
Imperial Raspberry Stout | Thornbridge | Olut | 10 | Imperial Stout | Kehitetty yhteistyössä ruotsalaisen St. Eriks panimon kanssa. Tukevaakin tukevampi ja miellyttävästi marjaisa Imperial Stout, jossa tosiaan käytetty mukana vadelmaa. | ||
Fresa Strawberry Milkshake IPA | Thornbridge | Olut | 4.8 | Maustettu olut | Yhteistyössä lontoolaisen Fourpuren kanssa valmistettu laktoosilla, vaniljalla ja mansikoilla ryyditetty keveä IPA. Sopivasti katkeroa, jottei maku mene liian paljon makealle puolelle. | ||
Tapit Chocolate Orange Stout | Thornbridge | Olut | 6 | Stout | Suklaalla ja appelsiinin kuorella maustettu stout. Miellyttävän keveä ja mukavasti juotava, mutta suklaa ja appelsiini tulevat esiin hienosti. |
Osasto numero: | 7 | Näytteilleasettajan nimi: | Ruosniemen Panimo | ||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | |
Ekonomi Mandarina Pils | Ruosniemi Brewery | Olut | 5.2 | 45 | Pils | Modernilla saksalaisella humalalla reilusti humaloitu pils-tyyppinen lager-olut. | |
Konsultti American Wheat | Ruosniemi Brewery | Olut | 5.2 | 35 | American Wheat | Raikas ja aromikas, amerikkalaisittain humaloitu vehnäolut. | |
Viikate - Kuu Kaakon Yllä A-olut | Ruosniemi Brewery | Olut | 5.2 | 43 | Pils | Vahva ja raikas, klassisilla saksalaisilla humalilla humaloitu pils, maultaan sopivasti purevan katkera ja miedosti pähkinäisen maltainen. Vikate-yhtyeen Solisti Kaarle Viikatteen sanoin: "Huuhtoo janon kartalta ilmansuunnista välittämättä, kompassin ympäri.” | |
Kesäapulainen Pale Ale | Ruosniemi Brewery | Olut | 5.2 | 28 | Pale Ale | Raikas ja kesäinen limepyreellä maustettu pale ale. | |
Imperial IPA Gin Barrel 2019 | Ruosniemi Brewery | Olut | 9 | 107 | Imperial IPA | Kyrö Koskue -tynnyrissä kypsytetty Double IPA. Maussa länsirannikon humalien trooppisen tuulahduksen ja katkeron lisäksi vaniljaa ja tammisuutta. | |
Imperial Stout Whiskey Barrel 2019 | Ruosniemi Brewery | Olut | 10 | 60 | Imperial Stout | Tennessee Whiskey -tynnyrissä kypsytetty imperial stout. Maultaan kuiva, turpeinen, hennosti vaniljainen ja paahdetun tamminen. | |
Imperial Stout Single Malt Barrel 2019 | Ruosniemi Brewery | Olut | 10 | 60 | Imperial Stout | Singlemalt viskitynnyrissä kypsytetty imperial stout. Turvetta, savua ja tammisuutta. | |
Barley Wine Oloroso Barrel 2019 | Ruosniemi Brewery | Olut | 11 | 77 | Barley Wine | Oloroso sherrytynnyrissä kypsytetty erikoiserä Porvari Barley Winea. Tummanruskea ja makean maltainen iltojen lämmike. |
Osasto numero: | 8 | Näytteilleasettajan nimi: | Lumi Brewing | ||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | |
Pink Boots Society | Lumi Brewing | Olut | 6.0 | GOGIRLGO IPA | |||
Around the clock | Lumi Brewing | Olut | 2.8 | Micro IPA | |||
Go West! | Lumi Brewing | Olut | 7.0 | West coast IPA | |||
Khao Doka 03 | Lumi Brewing | Olut | 5.5 | Rice lager | |||
Mandarina Bavaria Lager | Lumi Brewing | Olut | 5.5 | Bavaria Lager | |||
It’s bloody grape! | Lumi Brewing | Olut | 7.2 | FLIPA | |||
Chefs breakfast | Lumi Brewing | Olut | 6.0 | oatmeal stout | |||
Khao Doka 01 | Lumi Brewing | Olut | 5.0 | Coconut porter |
Osasto numero: | 9 | Näytteilleasettajan nimi: | Vakka-Suomen Panimo | ||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | |
Esimerkki juoma | Esimerkki Panimo | Olut | 30 | American lager | American Lager on voimakkaasti humaloitu, pohjahiivakäymisellä valmistettu suodattamaton täysmallasolut. Sen valmistuksessa on käytetty reilusti mahdollisimman tuoreita amerikkalaisia humalalajikkeita ja äärimmäisen voimakas kuivahumalointi antaa oluelle erittäin voimakkaan humalan aromin. | ||
Savukataja | Vakka-Suomen Panimo | Olut | 9 | 30 | DobbelBock | Katajalla maustettu tumma savuolut. Vuoden olut 2009 | |
SKX | Olut | ? | ? | Kypsytetty DobbelBock | Laproigh viskitynnyrissä 3kk kypsytetty Savukataja olut. Suoraan tynnyristä. | ||
Double IPA | Olut | 8.5 | 87 | Tupla Ipa | Seitsemän uuisseelantilaisen humalan ja 6 maltaan tasapainoinen liitto. | ||
LuomuPils | 5.2 | 41 | Pils | Luomu jaGluteeniton täysmallas olut. Heleä nautinto. | |||
Savuvehnä | 4.5 | 14 | Vehnäolut | Miedosti humaloitu ja sopivansavuinen tumma täysmallas olut | |||
KahviVehnä | 5.2 | 21 | Vehnäolut | Aidolla kahvilla maustettu raikas vehnäolut. | |||
Pekoni | 4.5 | 39 | Lager | Aidolla HK:n amerikan pekonilla maustettu tummahko lager. | |||
NokkosPils | 5.2 | 28 | Pils | Hurmaavan yrttinenja ruohoinen. Raikas käsinpomitulla nokkosella maustettu Pils. | |||
HunajaBock | 6.6 | 22 | Bock | Aidolla Hunajalla maustettu kevyen raikas Bock. | |||
Suklaa Brown Ale | 4.5 | 28 | Tumma lager | Suklaalla maustettu Brown ale. Maltaisuutta ja mukavasti suklaisuutta. | |||
Ahomasikka -Raparperi siideri | Siideri | 4.5 | Siideri | Ahomansikalla ja Raparperilla maustettu KUIVA omenasiideri. | |||
Mustikka Lonkero | Long Drink | 5.5 | Long Drink | 100% Kotimaista mustikka mehua, joka on laimennettu maailman pohjoisimman tislaamon arktisilla marjoilla maustetulla Ginillä. | |||
Hipiscus | Long Drink | 5 | RDT | Hipiscuksen kukkaista makua kimaltelevassa muodossa. | |||
Mansikka Jäätee | Jäätee | 0 | virvoke | Kylmäuutettu mustatee, jossa mukana mansikan palat ja lehdet | |||
Sitruuna-Inkivääri jäätee | Jäätee | 0 | virvoke | Kylmäuutettu mustatee, johon lisätty sitruuna mehu ja inkivääri- | |||
Nagu WE | Olut | 4.5 | 23 | ale | Black Kölsch! |
Osasto numero: | 10 | Näytteilleasettajan nimi: | Olvi Oyj | ||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | |
OLVI Export 5,2% | Olvi Oyj | Olut | 5.2 % | Lager | OLVI Export valmistetaan parhaista kotimaisista maltaista ja valikoidusta baijerilaisesta humalasta. Lopputulos on vaalea, vahva lagerolut, jonka maku on hedelmäinen ja raikas. | ||
OLVI IPA | Olvi Oyj | Olut | 5% | Indian Pale Ale | OLVI Iisalmi Pale Ale on voimakkaasti humaloitu täysmallaspintahiivaolut, jonka sitruksinen maku syntyy Mosaic, Galaxy, Comet ja Saphire -aromihumalista. | ||
OLVI APA | Olvi Oyj | Olut | 5% | American Pale Ale | OLVI APA -olut on American Pale Ale -tyyppinen vahvasti humaloitu suodattamaton täysmaltainen pintahiivaolut. Sen raikas sitruksinen maku syntyy ohra- ja vehnämaltaasta sekä amerikkalaisista aromihumalista Citrasta, Chinookista ja Equinoxista. | ||
OLVI American Cream Ale | Olvi Oyj | Olut | 4.7 % | American Cream Ale | Pinta- ja pohjahiivaolut, jonka valmistuksessa yhdistyvät pintahiivan pääkäyminen pohjahiivan varastokäymiseen. Tarkkaan valittu mallasrunko, kaksi erityyppistä hiivaa sekä Monroe-, Fantasia ja Kazbek-humalat ovat tämän suodattamattoman ja pastöroimattoman hedelmäisen täysmallasoluen maun takana. | ||
OLVI Hi-Hop Mild IPA | Olvi Oyj | Olut | 2.5 % | Ultra-low session IPA | Maukas, vain 2,5 % alkoholia sisältävä suodattamaton, pastöroimaton, täysmaltainen ultra-low session IPA. | ||
OLVI Iisalmi Mustikka GIN lonkero | Olvi Oyj | Lonkero | 5% | OLVI Iisalmi Mustikka GIN lonkero on valmistettu raikkaasta iisalmelaisesta pohjavedestä ja palkitusta käsityönä tislatusta ginistä. Artesaani-gini saa ainutlaatuisen pohjoisen makunsa käsin poimituista, huolella valituista mausteista ja yrteistä. Sen maussa on havumetsän aromeja sekä häivähdys kukkaa ja sitrusta. Lonkeroon käytetyt puhtaat suomalaiset mustikat on poimittu käsin pääosin Kainuun metsistä. | |||
Helsinki Long Drink - GIN & Pink Grapefruit | Olvi Oyj | Lonkero | 5.5 % | Premium-lonkero, joka on syntynyt yhdistämällä The Helsinki Distilling Companyn maailman parhaana palkittu Dry Gin aitoon mehuun. | |||
Muteman Premium Indian Tonic Water | Olvi Oyj | Tonic vesi | 0% | Muteman, vastaansanomattoman täydellinen Premium Tonic. Juoman charmi ei perustu suuriin puheisiin, vaan huolella taituroituun koostumukseen – bitterin ja sitruksen tasapainoon ja luontaiseen kiniiniin. Muteman ei myöskään turhia makeile. Sokeripitoisuus on maltillisesti 7,8 g/100 ml. |
Osasto numero: | 11 |
Näytteilleasettajan nimi: | Panimo Kiiski Oy | ||||
Juoman nimi | Valmistuttaja tai valmistaja | Juoma: Olut, Siideri, limu, ym | ABV% | IBU | Tyyli | Kuvaus | |
Vastaranta Savulager | Panimo Kiiski | Olut | 5.5 | 42 | Vaalea Lager | Helsinki Beer Festival 2018 kultaa voittanut ja Suomen Paras Olut 2018 kisassa vaalea lager sarjassa 2. sijoittunut vaalea lager, jossa savumaltaita ei ole säästelty. Savuoluiden ystäville todellinen herkku! Suodattamaton kevyesti humaloitu täysmallas pohjahiivaolut, joka on nimensä veroinen. Savu sekä maistuu, että tuoksuu mukavasti. Sopii nautittavaksi sellaisenaan, sekä esimerkiksi grillatun lihan ja kalan kera. | |
Majakka Ale | Panimo Kiiski | Olut | 5.5 | 34 | Ale | Maltainen ja raikas, kevyesti humaloitu, kuparinruskea, suodattamaton täysmallas pintahiivaolut. Vienna- mallas luo oluelle makeuden ja pehmeyden, jota kevyt humalointi ei jätä varjoonsa. Monipuolinen olut niin ruokapöytään kuin saunajuomaksi. | |
Kapina Apa | Panimo Kiiski | Olut | 5.5 | 44 | American Pale Ale | Kapina on niin sanotusti perinteinen (Old School) APA,jossa humalaprofiili on pehmeän tasainen. Aloittelijan makuun helposti lähestyttävä, pehmeän täyteläinen ja suodattamaton täysmallas pintahiivaolut. Mainio seurustelujuoma sekä makupari esimerkiksi burgerin kera. | |
Kutuaika Tumma Lager | Panimo Kiiski | Olut | 5.5 | 34 | Tumma Lager | Kutuaika on miedosti humaloitu ja makealla jälkimaulla oleva tsekkityylinen tumma lager. Suodattamaton, lisäaineeton pastöroimaton täysmallas pohjahiivaolut. Maistuu sellaisenaan ja on erinomainen ruokajuoma. | |
Maininki Savuporter | Panimo Kiiski | Olut | 7.5 | 28 | Baltic porter | Maltainen, täyteläinen, pehmeän savuinen ja paahteinen suodattamaton täysmallas pintahiivaolut. Tumman punertava Baltic Porter, jonka kevyt humalointi antaa maltaille mahdollisuuden astua esiin koko kavalkadillaan. Sopii nautittavaksi sellaisenaan sekä hyvä ruokaolut esimerkiksi joulupöytään, riistan kera tai vaikka jälkiruokajuomana tumman suklaan kera. | |
